Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС серии «АСТРА»
Модель станции | Мощность компрессоров | Датчик уровня - поплавковый |
Цена за ед. в руб. | ||
3 (Н = 2,00 м) | 40 | 77 000 |
4 (Н = 2,28 м) | 83 000 | |
5 (Н =2,36 м) | 60 | 94 000 |
5 миди (Н = 2,50 м) | 96 300 | |
5 лонг (Н = 3,00 м) | 120 000 | |
6 (Н =2,36 м) | 100 000 | |
6 миди (Н = 2,50 м) | 102 400 | |
6 лонг (Н = 3,00 м) | 126 700 | |
7 (Н =2,36 м) | 111 500 | |
7 миди (Н = 2,50 м) | 113 000 | |
7 лонг (Н = 3,00 м) | 130 300 | |
8 (Н =2,36 м) | 80 | 115 000 |
8 миди (Н = 2,50 м) | 118 200 | |
8 лонг (Н = 3,00 м) | 131 300 | |
9 (Н =2,36 м) | 120 200 | |
9 миди (Н = 2,50 м) | 122 900 | |
9 лонг (Н = 3,00 м) | 137 100 | |
10 (Н =2,36 м) | 100 | 149 000 |
10 миди (Н = 2,50 м) | 151 000 | |
10 лонг (Н = 3,00 м) | 169 300 | |
15 (Н =2,36 м) | 120 | 199 000 |
15 миди (Н = 2,50 м) | 206 100 | |
15 лонг (Н = 3,00 м) | 229 000 | |
20 (Н =2,36 м) | 150 | 269 000 |
20 миди (Н = 2,50 м) | 280 300 | |
20 лонг (Н = 3,00 м) | 299 000 | |
30 (Н =2,36 м) | 120х2 | 339 000 |
30 миди (Н = 2,50 м) | 344 900 | |
30 лонг (Н = 3,00 м) | 349 000 | |
40 (Н =2,36 м) | 120+150 | 393 400 |
40 миди (Н = 2,50 м) | 416 500 | |
40 лонг (Н = 3,00 м) | 439 000 | |
50 (Н =2,36 м) | 150х2 | 457 800 |
50 миди (Н = 2,50 м) | 463 100 | |
50 лонг (Н = 3,00 м) | 479 000 | |
75 (Н =2,36 м) | 200х2 | 533 300 |
75 миди (Н = 2,50 м) | 569 000 | |
75 лонг (Н = 3,00 м) | 589 000 | |
100 (Н =2,36 м) | 200х3 | 740 200 |
100 миди (Н = 2,50 м) | 772 800 | |
100 лонг (Н = 3,00 м) | 799 000 | |
150 (Н =2,36 м) | 200х4 | 1 110 800 |
150 миди (Н = 2,50 м) | 1 140 700 | |
150 лонг (Н = 3,00 м) | 1 179 000 | |
200 (Н =2,36 м) | 1 478 200 | |
200 миди (Н = 2,50 м) | 1 544 400 | |
200 лонг (Н = 3,00 м) | 1 600 000 | |
250 (Н =2,36 м) | 1 852 700 | |
250 миди (Н = 2,50 м) | 1 917 800 | |
250 лонг (Н = 3,00 м) | 1 985 000 | |
300 (Н =2,36 м) | 2 197 200 | |
300 миди (Н = 2,50 м) | 2 261 300 | |
300 лонг (Н = 3,00 м) | 2 340 000 |
Стоимость указана на станции (в комплекте с компрессором) с вариантом отведения очищенной воды самотеком.
При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос*.
Станции очистки бытовых сточных вод ЮНИЛОС серии «ТИРУМФ»
Модель станции | Стандарт | КНС | УФ | КНС, УФ | ||
п/в | п/в | с/т | п/в | с/т | п/в | |
Цена за ед. в руб.* | ||||||
5 миди | 159000 | 184000 | 174000 | 175300 | 199000 | 200300 |
5 лонг | 194000 | 224000 | 209000 | 210300 | 239000 | 240300 |
8 миди | 192000 | 217000 | 207000 | 208300 | 232000 | 233300 |
8 лонг | 226600 | 256600 | 241600 | 242900 | 271600 | 272900 |
10 миди | 233300 | 258300 | 248300 | 249600 | 273300 | 274600 |
10 лонг | 249400 | 279400 | 264400 | 265700 | 294400 | 295700 |
12 миди | 265000 | 290000 | 280000 | 281300 | 305000 | 306300 |
12 лонг | 288000 | 318000 | 303000 | 304300 | 333000 | 334300 |
15 миди | 315000 | 340000 | 330000 | 331300 | 355000 | 356300 |
15 лонг | 337900 | 367900 | 352900 | 354200 | 382900 | 384200 |
20 миди | 374300 | 399300 | 386300 | 390600 | 414300 | 415600 |
20 лонг | 395000 | 425000 | 410000 | 411300 | 440000 | 441300 |
30 миди | 469500 | 495500 | 484500 | 485800 | 509500 | 510800 |
30 лонг | 486000 | 516000 | 501000 | 502300 | 531000 | 532300 |
40 миди | 521300 | 546300 | 536300 | 537600 | 561300 | 562600 |
40 лонг | 543000 | 573000 | 558000 | 559300 | 588000 | 589300 |
50 миди | 582000 | 607000 | 597000 | 598300 | 622000 | 623300 |
50 лонг | 603700 | 633700 | 618700 | 620000 | 648700 | 650000 |
75 миди | 674600 | 699600 | 689600 | 690900 | 714700 | 715900 |
75 лонг | 695000 | 725000 | 710000 | 711300 | 740000 | 741300 |
100 миди | 955000 | 98000 | 993000 | - | 1018000 | - |
150 миди | 1339000 | 1364000 | 1377000 | - | 1402000 | - |
200 миди | 1899000 | 1924000 | 1937000 | - | 1962000 | - |
250 миди | 2312000 | 2337000 | 2350000 | - | 2375000 | - |
300 миди | 2648000 | 2673000 | 2686000 | - | 2711000 | - |
*В цену включены:
- аварийная сигнализация;
- корзина с решеткой для сбора мусора;
- биофильтр с загрузкой;
- сорбиционный фильтр с сотрентом (для моделей 100-300);
- блок управления установкой УФ- обеззараживания с обвязкой (для станций с УФ).